ゼンリン(9474) 2026.3.8時データ分析
位置情報サービスの提供並びにこれらに附帯・関連する事業活動を展開する企業
※ポキの投資指針
をベースに分析しています
掲載情報には注意を払っていますが、正確性を保証するものではなく、最終的な投資判断は自己の責任の基で行ってください
・企業サイト
・マーケット情報(楽天証券)
・基本指標
・重要指標
・項目別評価
・株価推移
・PER推移
・PBR推移
・業績・EPS
・営業利益率
・財務
・CF・FCF
・配当・利回り推移
・増配シミュレーション
・コメント
◆保有したい判定
△・暴落時狙い:900~950円/配当利回り4.5越え
| 優 | 良 | 可 | 注意 | 不可 |
|---|---|---|---|---|
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
◆基本指標
- 業種
- 情報・通信
- 種別
- 景気敏感株
- 株価(分析時)
- ¥1,015
- 理論株価(分析時)
- ¥963.33
- 配当利回り(予)
- 4.1
- 配当性向
- 71.7%
- 総還元性向
- 71.7%
- 時価総額(億)
- 542
- 企業価値(億)
- 454億
- PER
- 19.1倍
- PBR
- 1.1倍
- ROE
- 5.4%
- ROA
- 3.7%
- BPS
- 934円
- 連続増配
- 4年
- 非減配年数
- 15年
- 自己資本比率
- 67.7%
- 有利子負債
- 4.71%
◆重要指標CAGR(年平均成長率(10年))
- 営業利益率(10年平均)
- 5.68%
- 売上高成長率
- 1.77%
- 営業利益成長率
- 2.88%
- 純利益成長率
- 5.5%
- EPS成長率
- 5.77%
- 増配率
- 5.47%
◆Myルールに基づく項目別評価
| 注 | 業界トップ級の会社を選択(国内1~3、世界5位以内など) →(圏外、住宅地図ではシェアNo.1) |
| 注 | 適切な事業規模か:小型株(時価総額や流動性の低い銘柄)は極力避ける(時価総額5000億以上など) →(時価総額542億) |
| 良 | 配当(+優待)利回り3~6% →(配当予想4.1%) |
| 注 | 配当性向50%以下 →(配当性向71.7%) |
| 優 | 収益は安定しているか(最低10年間は赤字がない※当期利益の安定性で評価) →(純利益は10年以上プラス、マイナスなし。ただし、横ばい傾向のため、大きく成長はしておらず、安定的) |
| 優 | 減配の可能性が低い(連続で安定配当を出している。増減が激しくない) →(4年連続増配・15年非減配。) |
| 可 | PER/PBR 15倍以下/1.5倍以下の割安 (掛けても22.5倍以下) →((割安 19.1倍/1.1倍=21.01倍) |
| 注 | ROE 8%以上(業種別平均は別途加味) →(5.4% < 情報通信平均7.9%) |
| 可 | 収益の伸び(過去10年間の内直近3年間の1株当たり純利益(EPS)が最初の3年間より33%以上上昇) →(47.13%) |
| 良 | 自己資本比率40%以上 →(67.7%) |
| 優 | 自己資本比率>有利子負債率 →(67.7% > 4.71%) |
| 注 | 企業価値>時価総額 →(454億<542億) |
| 優 | 過去5年で営業CFがマイナスのものは除外(信販系は別途加味) →(10年以上プラス) |
| 良 | フリーキャッシュフローの推移は安定しているか →(過去15年でマイナス1回、直近10年はプラス) |
| 可 | 急騰株には手を出さない(月単純平均移動線60・120値>現株価が理想) →SMA(24m)1420.12円 > 株価1015円 > SMA(9m)959.00円 |
| 優 | 過去に増資がないか(増資は株価を下げる原因になる、株主不利益になる) →(情報なし) |
| 可 | 自社株買いに積極的か(総還元性向>配当性向、株主還元に積極的である) →(総還元性向71.7%、配当性向は71.7%。直近2年で自社株買いはなく、過去に実施あり。 |
| 優 | 過去に不祥事がないか、後継者問題はないか →(情報なし) |
| 可 | 成長性はあるか、業績(売上高、EPS、純利益)、財務(総資産、純資産)、配当の増加率を確認(基本、右肩上がり) →(10年成長率は極めて低く、直近3年での純利益はマイナス傾向にあるので、成長性は大きく期待は出来ない。株価がそれを物語っている。ただし、自動運転の技術などで地図情報が不可欠なのでその成長性の可能性はあり) |
| 良 | BPSの状態は業種の平均値・中央値から著しく乖離していないか →(934円、情報・通信業平均750円中央421円(2024年)) |
◆コメント
基本指標・重要指標からみると成長性は低く、安定的な業績となっている。
ではモビリティソリューション(カーナビや自動運転など)は前年比マイナス12.2%成長。プロダクト(住宅地図データを利用した業務効率化など)・公共(政府・自治体のDX化や市民サービス向上)ソリューションは前年同期比プラス成長。
配当利回りは4%を越えたあたりで、15年非減配で増配傾向にはある。
10年成長率は高くはないが、安定しているため、少量の株式保有はあり。
個人的には将来的な自動運転関連などのモビリティソリューションなどで成長の可能性は期待したい。ただし、直近の決算(PDF)
2026.3.8
★最終的な投資判断は自己の責任の基で行ってください★