日本軽金属HD(5703) 2025.3.16時データ分析
圧延、加工、化成品までのアルミ総合メーカー
※ポキの投資指針をベースに分析しています
掲載情報には注意を払っていますが、正確性を保証するものではなく、最終的な投資判断は自己の責任の基で行ってください
・企業サイト
・マーケット情報(楽天証券)
・基本指標
・重要指標
・項目別評価
・株価推移
・業績・EPS
・営業利益率
・財務
・CF・FCF
・配当・利回り推移
・増配シミュレーション
・コメント
優 | 良 | 可 | 注意 | 不可 |
---|---|---|---|---|
■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
◆基本指標
- 業種
- 非鉄金属
- 種別
- 景気敏感株
- 配当利回り(予)
- 4.4%
- 配当性向
- 34.30%
- 総還元性向
- 34.40%
- 時価総額(億)
- 985億
- 企業価値(億)
- 2415億
- PER
- 8.1倍
- PBR
- 0.4倍
- ROE
- 3.9%
- ROA
- 1.60%
- BPS
- 3586.62円
- 連続増配
- 0年
- 非減配年数
- 1年
- 自己資本比率
- 40.83%
- 有利子負債
- 70.26%
◆重要指標CAGR(年平均成長率(10年))
- 営業利益率(10年平均)
- 4.88%
- 売上高成長率
- 2.1%
- 営業利益成長率
- -2.68%
- 純利益成長率
- -1.96%
- EPS成長率
- -3.37%
- 増配率
- 1.44%
◆Myルールに基づく項目別評価
注 | 業界トップ級の会社を選択(国内1~3、世界5位以内など) →(国内9位) |
注 | 適切な事業規模か:小型株(時価総額や流動性の低い銘柄)は極力避ける(時価総額5000億以上など) →(時価総額985億) |
良 | 配当(+優待)利回り3~6% →(配当予想4.28%) |
優 | 配当性向50%以下 →(配当性向34.3%) |
良 | 収益は安定しているか(最低10年間は赤字がない※当期利益の安定性で評価) →(純利益は10年以上プラス。ただし、波がある) |
注 | 減配の可能性が低い(連続で安定配当を出している。増減が激しくない) →(10年5増2減3据置で波はあり) |
優 | PER/PBR 15倍以下/1.5倍以下の割安 (掛けても22.5倍以下) →(割安 8.1倍/0.4倍=3.24倍) |
注 | ROE 8%以上(業種別平均は別途加味) →(3.9% < 非鉄金属平均6.5%) |
可 | 収益の伸び(過去10年間の内直近3年間の1株当たり純利益(EPS)が最初の3年間より33%以上上昇) →(46.07%) |
良 | 自己資本比率40%以上 →(40.8%) |
注 | 自己資本比率>有利子負債率 →(40.8% < 70.26%) |
優 | 企業価値>時価総額 →(2,415億>985億) |
良 | 過去5年で営業CFがマイナスのものは除外(信販系は別途加味) →(10年以上プラス) |
注 | フリーキャッシュフローの推移は安定しているか →(過去10年でマイナス3回) |
優 | 急騰株には手を出さない(月単純平均移動線60・120値>現株価が理想) →SMA(60)1,705円、SMA(120)2,047円 > 株価1,594円 |
優 | 過去に増資がないか(増資は株価を下げる原因になる、株主不利益になる) →(情報なし) |
可 | 自社株買いに積極的か(総還元性向>配当性向、株主還元に積極的である) →(総還元性向34.4%(3期平均36.4%)) |
不可 | 過去に不祥事がないか、後継者問題はないか →(2021年に検査データの改ざんなど200件ほどの不適切行為が発覚)詳細(PDF) ![]() |
注 | 成長性はあるか、業績(売上高、EPS、純利益)、財務(総資産、純資産)、配当の増加率を確認(基本、右肩上がり) →(売上高は成長しているが、利益が上がったり下がったり) |
優 | BPSの状態は業種の平均値・中央値から著しく乖離していないか →(3,586.62円、非鉄金属業平均2,518円) |
◆コメント
評価項目は優(6/20)であるが注意(8/20)が多いので注意が必要な銘柄。
直近で増配予定のため予想配当利回りが4.4%と高配当銘柄には該当するので気になるところ。
アルミ原料や燃料高騰などで利益率は大きく改善されそうにないので、大きな成長は期待できないか。
増配率や非減配期間などを観ても10年の業績に波があるので、長期安定保有は慎重に状況確認が必要そうだが、株価注視をしながら配当利回りブーストには現株価・配当としてはなんとか「可」といったところ。
2025.3.9
★最終的な投資判断は自己の責任の基で行ってください★