オリコン(4800) 2025.11.26時データ分析
音楽ベータベースオリコンからはじまり、音楽・エンタメ系ニュースサイトやデータサービス、マーケティングなど情報データサービスなどを提供する企業。
※ポキの投資指針
をベースに分析しています
掲載情報には注意を払っていますが、正確性を保証するものではなく、最終的な投資判断は自己の責任の基で行ってください
・企業サイト
・マーケット情報(楽天証券)
・基本指標
・重要指標
・項目別評価
・株価推移
・PER推移
・PBR推移
・業績・EPS
・営業利益率
・財務
・CF・FCF
・配当・利回り推移
・増配シミュレーション
・コメント
◆保有したい判定
△・暴落時狙い:730~800円/配当利回り4.5越え
| 優 | 良 | 可 | 注意 | 不可 |
|---|---|---|---|---|
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
◆基本指標
- 業種
- 情報・通信
- 種別
- 景気敏感株
- 株価(分析時)
- ¥840
- 理論株価(分析時)
- ¥836.22
- 配当利回り(予)
- 4.3%
- 配当性向
- 46.8%
- 総還元性向
- 54.7%
- 時価総額(億)
- 107億
- 企業価値(億)
- 68億
- PER
- 10.8倍
- PBR
- 1.9
- ROE
- 17.7%
- ROA
- 14.2%
- BPS
- 437.66
- 連続増配
- 4年
- 非減配年数
- 15年
- 自己資本比率
- 80.2%
- 有利子負債
- 3.28%
◆重要指標CAGR(年平均成長率(10年))
- 営業利益率(10年平均)
- 26.34%
- 売上高成長率
- 1.5%
- 営業利益成長率
- 15.34%
- 純利益成長率
- 12.97%
- EPS成長率
- 14.48%
- 増配率
- 18.29
◆Myルールに基づく項目別評価
| 注 | 業界トップ級の会社を選択(国内1~3、世界5位以内など) →(圏外) |
| 注 | 適切な事業規模か:小型株(時価総額や流動性の低い銘柄)は極力避ける(時価総額5000億以上など) →(時価総額124億) |
| 良 | 配当(+優待)利回り3~6% →(配当予想4.29%、優待無し) |
| 良 | 配当性向50%以下 →(配当性向46.8%) |
| 優 | 収益は安定しているか(最低10年間は赤字がない※当期利益の安定性で評価) →(純利益は10年以上プラス、マイナスなし) |
| 優 | 減配の可能性が低い(連続で安定配当を出している。増減が激しくない) →(4年連続増配・15年非減配。) |
| 可 | PER/PBR 15倍以下/1.5倍以下の割安 (掛けても22.5倍以下) →(割安 10.8倍/1.9倍=20.52倍) |
| 良 | ROE 8%以上(業種別平均は別途加味) →(17.09 % > 情報通信中央値10.1%) |
| 良 | 収益の伸び(過去10年間の内直近3年間の1株当たり純利益(EPS)が最初の3年間より33%以上上昇) →(135.38%) |
| 優 | 自己資本比率40%以上 →(80.2%) |
| 優 | 自己資本比率>有利子負債率 →(80.2% > 3.28%) |
| 注 | 企業価値>時価総額 →(68億<107億) |
| 優 | 過去5年で営業CFがマイナスのものは除外(信販系は別途加味) →(10年以上プラス) |
| 可 | フリーキャッシュフローの推移は安定しているか →(過去15年でマイナス2回、直近3年前に1度マイナス) |
| 注 | 急騰株には手を出さない(月単純平均移動線60・120値>現株価が理想) →SMA(60m)902円 > 株価840円 > SMA(120m)753円 |
| 優 | 過去に増資がないか(増資は株価を下げる原因になる、株主不利益になる) →(直近で情報なし) |
| 良 | 自社株買いに積極的か(総還元性向>配当性向、株主還元に積極的である) →(総還元性向54.7%、配当性向は47.1%) |
| 優 | 過去に不祥事がないか、後継者問題はないか →(情報なし) |
| 可 | 成長性はあるか、業績(売上高、EPS、純利益)、財務(総資産、純資産)、配当の増加率を確認(基本、右肩上がり) →(成長指標(CAGR)は優秀だが売上高の成長率は低く、直近3年の売上高以外の成長率はマイナス傾向) |
| 可 | BPSの状態は業種の平均値・中央値から著しく乖離していないか →(437.66円、食料品業平均750円中央421円(2024年)) |
◆コメント
基本指標・重要指標からみると成長性はある程度期待ができるが直近3年の成長性は鈍化ぎみ。小型株ならが非減配かつ増配傾向の高配当株で、株価も大きく増減していないので少量の保有の魅力あり。
2025.11.26
★最終的な投資判断は自己の責任の基で行ってください★